Thông số kỹ thuật chi tiết camera quay quét DS-2AE7123TI-A
Camera | |
Cảm biến hình ảnh | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Hệ thống tín hiệu | PAL/NTSC |
Độ nhạy sáng | Color: 0.05Lux@(F1.4,AGC ON) B/W: 0.005Lux@(F1.4,AGC ON) 0 lux with IR |
Số điểm ảnh | 1280(H)x720(V) |
Tốc độ màn trập | PAL: 1-1/10,000s/ NTSC: 1-1/10,000s |
WDR | Hỗ trợ |
AGC | Tự động / bằng tay |
Cân bằng trắng | Tự động/ bằng tay/ ATW / Trong nhà / ngoài trời |
Ngày & Đêm | Bộ lọc IR Cut |
Vùng riêng tư | 8 mặt nạ riêng tư trình |
Ống kính | |
Tiêu cự ống kính | 4-92mm, 23X zoom quang |
Tốc độ zoom | Khoảng 3s (tùy chọn Wide~Tele) |
Góc nhìn | 49-2.2 độ (Wide-Tele) |
Khoảng cách làm việc tối thiểu | 10~1,000mm(Wide~Tele) |
Aperture Range | F1.4-F3.5 |
Xoay | |
Phạm vi | Pan: 360 ° vô tận; Nghiêng: -15 ° ~ 90 ° (Tự động lật) |
Tốc độ | Pan tốc độ bằng tay: 0.1°-160°/s, Pan Preset Tốc độ: 400°/s Nghiêng tốc độ bằng tay: 0.1°-120°/s, Tilt Preset Tốc độ: 200°/s |
Tỷ lệ zoom | tốc độ quay có thể được điều chỉnh tự động theo bội zoom |
Số Preset | 256 |
Tuần tra | 8 tuần tra, lên tới 32 preset cho mỗi tuần tra |
Mẫu | 4 mô hình, với tổng thời gian ghi âm không ít hơn 10 phút |
Power-off Memory | Hỗ trợ |
Park Action | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Panorama scan |
Scheduled Task | Preset / Patrol / Pattern / Pan scan / Tilt scan / Panorama scan |
PTZ Position Display | Bật/ Tắt |
Kết nối RS485 | Hỗ trợ |
Giao thức RS485 | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive |
Hồng ngoại | |
Khoảng cách hồng ngoại | tới 120m |
IR Intensity | Tự động điều chỉnh, tùy thuộc vào tỉ lệ zoom |
Đầu ra/ đầu vào | |
Đầu ra Turbo HD | 1 turbo HD720p output, BNC |
Chung | |
Điều kiện hoạt động | -30 °C - 65 °C; Độ ẩm 90% hoặc ít hơn (không ngưng tụ) |
Nguồn điện | 24VDC |
Công suất tiêu thụ | Tối đa 30W |
Bảo vệ ngoài trời | IP66, chống sét TVS 4,000V |
Lắp đặt | nhiều chế độ tùy chọn |
Kích thước | Φ220×353.4mm (Φ8.66”×13.91”) |
Trọng lượng | 4.5kg(9.92 Ibs) |